Bảng giá vải thun cá sâu
| MÀU SẮC |
CS COTTON 4C 100%
(Khổ CK 2M2,1Kg= 1m8) |
CS TICI 4C
(Khổ 2m2, 1kg= 1m8) |
CS TICI 2C
65/35 (Khổ ống 2m2, 1kg=1m8) |
CS PE 4C (Khổ 2m2,1kg=1m8) |
CS PE 2C (Khổ 1m85,1kg=2m2 ) |
CS POLY 4C (Khổ 1m85 ,1kg=2m2) |
CS POLY 2C hàng đặt (Khổ 1m85,1kg=2m2 ) |
| TRẮNG TINH | 150.000 | 95.000 | 95.000 | 73.000 | 68.000 | 70.000 | 65.000 |
| TRĂNG KEM | 150.000 | 95.000 | 95.000 | 73.000 | 68.000 | 70.000 | 65.000 |
| THIÊN THANH | 155.000 | 100.000 | 95.000 | 75.000 | 70.000 | 72.000 | 67.000 |
| NGỌC | 155.000 | 100.000 | 95.000 | 75.000 | 70.000 | 72.000 | 67.000 |
| XANH BIỂN | 155.000 | 100.000 | 95.000 | 75.000 | 70.000 | 72.000 | 67.000 |
| TRẮNG GẠO | 155.000 | 100.000 | 95.000 | 75.000 | 70.000 | 72.000 | 67.000 |
| HỒNG PHẤN | 155.000 | 100.000 | 95.000 | 75.000 | 70.000 | 72.000 | 67.000 |
| CAM LỢT | 155.000 | 100.000 | 95.000 | 75.000 | 70.000 | 72.000 | 67.000 |
| VÀNG LỢT | 155.000 | 100.000 | 95.000 | 75.000 | 70.000 | 72.000 | 67.000 |
| HỒNG ĐÀO | 160.000 | 105.000 |
100.000 |
79.000 | 74.000 | 75.000 | 70.000 |
| VÀNG CHANH | 160.000 | 105.000 | 100.000 | 79.000 | 74.000 | 75.000 | 70.000 |
| VÀNG ĐẬM | 160.000 | 105.000 | 100.000 | 79.000 | 74.000 | 75.000 | 70.000 |
| CAM TƯƠI | 160.000 | 105.000 | 100.000 | 79.000 | 74.000 | 75.000 | 70.000 |
| CÀ RỐT | 160.000 | 105.000 | 100.000 | 79.000 | 74.000 | 75.000 | 70.000 |
| CỐM | 160.000 | 105.000 | 100.000 | 79.000 | 74.000 | 75.000 | 70.000 |
| DÂU | 160.000 | 105.000 | 100.000 | 79.000 | 74.000 | 75.000 | 70.000 |
| CÀ PHÊ | 160.000 | 105.000 | 100.000 | 79.000 | 74.000 | 75.000 | 70.000 |
| XANH E | 160.000 | 105.000 | 100.000 | 79.000 | 74.000 | 75.000 | 70.000 |
| BIỂN MÔN | 160.000 | 105.000 | 100.000 | 79.000 | 74.000 | 75.000 | 70.000 |
| VÀNG CÚC | 160.000 | 105.000 | 100.000 | 79.000 | 74.000 | 75.000 | 70.000 |
| SEN | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| CHUỐI | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| ĐỎ | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| CAM ĐẬM | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| ĐEN | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| XÁM ĐEN | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| TÍM | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| XANH ĐEN | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| ĐÔ | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| NÂU | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| BÒ | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| TÍM CẨM | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| NGÓI | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| DƯA CẢI | 165.000 | 110.000 | 105.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 73.000 |
| XANH KÉT | 170.000 | 115.000 | 110.000 | 83.000 | 78.000 | 78.000 | 73.000 |
| VE CHAI | 170.000 | 115.000 | 110.000 | 83.000 | 78.000 | 81.000 | 76.000 |
| BÍCH | 170.000 | 115.000 | 110.000 | 83.000 | 78.000 | 81.000 | 76.000 |
| YAMAHA | 170.000 | 115.000 | 110.000 | 83.000 | 78.000 | 81.000 | 76.000 |
| XANH LÝ | 170.000 | 115.000 | 110.000 | 83.000 | 78.000 | 81.000 | 76.000 |
| CỔ VỊT | 170.000 | 115.000 | 110.000 | 83.000 | 78.000 | 81.000 | 76.000 |
| MUỐI TIÊU | 120.000 | 115.000 | 97.000 | 92.000 | |||
