Bảng giá vải thun
| MÀU SẮC |
VẢI POLY TRƠN (Khổ 1m6, 1kg=1m7) |
VẢI POLY TRƠN (Khổ 1m6,1kg=2m,2m8) |
VẢI DẺO VISCO (Khổ 1m7,1kg=2m7) |
CÁT HÀN (Khổ 1m6,1kg 2m8) |
CÁT MISA (Khổ 1m6,1kg=2m8) |
CÁT MISA KIM TUYẾN (Khổ 1m6,1kg=2m8) |
VẢU THUN LAZA (Khổ 1m6,1kg=2m5) |
VẢI BOGEN (Khổ 1m6,1kg=2m4) |
VẢI BO GÂN (Khổ 1m2, 1kg=2m7) VẢI BORIP (Khổ 1m7,1kg=2m7) |
| TRANG TINH | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| TRANG GAO | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| THIEN THANH | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 |
85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| XANH NGOC | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| XANH BIEN | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 |
85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| HONG PHAN | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| CAM LOT | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| VÀNG LỢT | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| COM LOT | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| KEM | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| VANG CHANH | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| HONG DAO |
87.000 |
80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| CA PHE | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| DAU | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| MON | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| CHUOI | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.00 | 80.000 | 120,000 |
| CA ROT | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| CAM TUOI | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| TIM CA | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| DEN | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| TIM HUE | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| XANH DEN | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| NAU | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| DO | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| REU | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| CAM DAM | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| SEN | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| DUA CAI | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| CAM | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| CAM MI | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| XANH KET | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| VE CHAI | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| CO VIT | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| YAMAHA | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| XANH LY | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| BICH | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
| MUOI TIEU | 87.000 | 80.000 | 110.000 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | 82.000 | 80.000 | 120,000 |
