BẢNG GIÁ CHI TIẾT VẢI THUN COTTON MỚI NHẤT 2025
Loại Vải Thun Cotton | Thành Phần | Khổ vải | Định lượng (gsm) | Giá sỉ (VNĐ/kg) | Ứng dụng phổ biến |
---|---|---|---|---|---|
Vải thun cotton 100% | 100% cotton tự nhiên | 1m6 | 160 – 200gsm | 120.000 – 135.000 | Áo thun cao cấp, đồ trẻ em, áo đồng phục |
Vải thun cotton 65/35 (CVC) | 65% cotton + 35% poly | 1m6 | 180 – 210gsm | 95.000 – 115.000 | Áo thun phổ thông, áo quảng cáo |
Vải thun cotton 35/65 (Tixi) | 35% cotton + 65% poly | 1m6 | 180 – 220gsm | 80.000 – 95.000 | Áo thể thao, đồ công nhân, đồng phục |
Vải thun cotton 4 chiều | Cotton + spandex | 1m6 | 200 – 220gsm | 135.000 – 150.000 | Áo thun thời trang, thể thao co giãn |
Vải thun cotton lạnh (cotton lạnh mix) | Cotton + poly lạnh | 1m6 | 170 – 190gsm | 90.000 – 105.000 | Đồ ngủ, áo mát mùa hè, váy |
📍 Thông tin liên hệ đặt hàng & tư vấn
CÔNG TY TNHH TM - DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TUẤN ANH
-
Văn phòng: 134 Phạm Phú Thứ, P.11, Q. Tân Bình, TP.HCM
-
Chi nhánh: 42 Phạm Phú Thứ, P.11, Q. Tân Bình, TP.HCM
-
Xưởng dệt: 17/8C/1. Đường 2, 3, 4. Ấp 3, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM
-
Hotline: 0906 973 903 – 0902 322 027
-
Gmail: vaithuntuananh@gmail.com
-
Website: www.vaithunhcm.com